◆ 2026 第1回 ABCチャレンジカップ in 万博
概要
日時… 2026年4月5日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
最高のお花見日和に恵まれ、満開の桜の中42エントリー頂き、たくさんのギャラリーが見守る中、事故もなく楽しいレースができましたことをご報告いたします。
![]() |
![]() |
|
| 懐かしいピンクレディーが走っている! | 和歌山の八朔なんと2つも当たりました |
![]() |
![]() |
|
| 1箱ご厚意により再抽選でおすそ分け | 半世紀以前の周回ボート、ロープで掛けて疾走 |
![]() |
![]() |
|
| EP-STクラス:上位入賞者 左から、田岡道夫さん、三尾谷文明さん、浜田勝弘さん |
EP-TNクラス:上位入賞者 左から、浜田勝弘さん、鈴木健矢さん、駒宮康隆さん |
|
![]() |
![]() |
|
| EP-OPクラス:上位入賞者 左から、田岡道夫さん、三尾谷文明さん、田中慎之介さん |
GP-18クラス:上位入賞者 左から、水谷秀夫さん、松本善成さん、宇代和彦さん |
|
![]() |
||
| GP-OBクラス:上位入賞者 左から、宇代和彦さん、松本善成さん、横井直樹さん |
レース結果
【EP-STクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 三尾谷 文明 | 300/400/400/300 =1400 | シーク | 京商 | フタバ | Lipo2s |
| 2 | 田岡 道夫 | 400/400/25/400 =1225 | ハイドロプロ | 京商 | フタバ | 京商 |
| 3 | 浜田 勝弘 | 400/25/400/400 =1225 | JET SKY U150 | セキド | フタバ | Lipo2s |
| 4 | 鈴木 健矢 | 225/300/300/225 =1050 | ハイドロプロ | 京商 | フタバ | 京商 |
| 5 | 布谷 幸司 | 300/300/225/169 =994 | ロケツト | タミヤ | フタバ | セキド |
| 6 | 尾上 信也 | 25/225/300/300 =850 | リップタイド660 | OK | フタバ | Lipo2s |
| 7 | 河合 弘人 | 169/225/225/225 =844 | ジェットストリーム800 | 京商 | 京商 | 京商 |
| 8 | 吉村 和彦 | 225/25/0/0 =250 | エアストリーク | 京商 | 京商 | Lipo2s |
【EP-TNクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 鈴木 健矢 | 400/300/400/400 =1500 | 京商 F1 | 京商 | フタバ | 京商 |
| 2 | 浜田 勝弘 | 300/169/169/300 =938 | ジェネシス | ABC | フタバ | Lipo4s |
| 3 | 駒宮 康隆 | 25/400/300/0 =725 | ジェネシス | セキド | フタバ | Lipo4s |
| 4 | 柳澤 信広 | 25/225/225/25 =500 | ジェネシス | ABC | フタバ | Lipo4s |
【EP-OPクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 三尾谷 文明 | 25/400/400/400 =1225 | ウオーターブラスター | ABC | フタバ | Lipo4s |
| 2 | 田岡 道夫 | 400/25/300/300 =1025 | パースート | ABC | 三和 | Lipo4s |
| 3 | 田中 慎之介 | 300/300/225/169 =994 | ウオーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
| 4 | 柳澤 信広 | 169/225/169/225 =788 | ウオーターブラスター | 京商 | フタバ | Lipo4s |
| 5 | 鈴木 健矢 | 225/25/0/0 =250 | FMR | 京商 | フタバ | 京商 |
【GP-18クラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 松本 善成 | 300/300/400/400 =1400 | ツインストーム | OS 18CV | KO | KLOTZ |
| 2 | 水谷 秀夫 | 400/400/225/300 =1325 | FMR | OS 15RX | フタバ | OS 30% |
| 3 | 宇代 和彦 | 25/400/400/169 =994 | パースート | OS 12 | 三和 | OS 30% |
| 4 | 小畑 慶浩 | 225/169/300/225 =919 | ツインストーム | OS 15RX | KO | OS 30% |
| 5 | 要田 伸治 | 169/225/225/225 =844 | FMR | OS 12 | 三和 | OS 30% |
| 6 | 森本 雅之 | 300/0/0/400 =700 | パースート | OS 18CV | フタバ | KLOTZ |
| 7 | 三上 典昭 | 400/225/25/25 =675 | FMR | OS 15 | フタバ | OS 30% |
| 8 | 伊藤 宗一郎 | 0/300/25/300 =625 | FMR | OS 12XZ | フタバ | OS 30% |
| 9 | 中村 竹志 | 225/25/169/169 =588 | リップタイド660 | OS 18CV | フタバ | OS 30% |
| 10 | 田岡 道夫 | 0/0/300/25 =325 | FMR | OS 18CV | 三和 | OS 30% |
【GP-OBクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 松本 善成 | 400/400/400/400 =1600 | LM2 | OS 21XM | KO | OS 30% |
| 2 | 宇代 和彦 | 225/300/300/400 =1225 | ファーストレディー | OS 21XM | 三和 | OS 30% |
| 3 | 横井 直樹 | 300/225/225/300 =1050 | LM2 | OS 21XM | KO | OS 30% |
| 4 | 駒宮 康隆 | 300/300/25/400 =1025 | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 5 | 伊藤 宗一郎 | 25/400/169/225 =819 | LM2 | OS 21XM | フタバ | ロッキー30% |
| 6 | 三上 典昭 | 400/0/400/0 =800 | ファーストレディー | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 7 | 中山 高義 | 225/225/300/25 =775 | ピンクレディー | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 8 | 水谷 秀夫 | 400/25/300/25 =750 | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 9 | 寺坂 広行 | 300/25/225/25 =575 | G30 | OS 21XM | KO | OS 30% |
| 10 | 古川 直人 | 225/0/25/300 =550 | コードウェル | OS 21XM | 三和 | OS 30% |
| 11 | 倉富 香 | 0/400/25/25 =450 | LM2 | OS 21XM | KO | OS 30% |
| 12 | 小畑 慶浩 | 25/0/400/25 =450 | LM2 | OS 21XM | KO | OS 30% |
| 13 | 中村 竹志 | 25/169/25/169 =388 | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 14 | 森本 雅之 | 25/169/25/25 =244 | ファーストレディー | OS 21XM | フタバ | KLOTZ |
| 15 | 助石 寛明 | 0/25/25/0 =50 | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS 30% |








