

◆ ABCチャレンジカップ in 万博

概要
日時… 2015年7月20日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
7月20日海の日は、梅雨明け初日の好天に恵まれ、万博記念公園大地の池でJRMチャレンジカップが行われました。 早朝より、関東、四国、等遠方からもお集まりいただきありがとうございました。
レースはエントリー数も増え電動ボートと、迫力のあるエンジンボートが激戦を繰り広げられました。 ベテランの方も万博独特のコースブイ設定と、西風による特殊な波に苦しめられていました。
EP-STクラス(左)、EP-TNクラス(右)の上位3位の皆様です。
EP-OPクラス(左)、GP-18&船外クラス(右)の上位3位の皆様です。
この度はご来場、誠にありがとうございました! 次回は10月頃に「京商チャレンジカップ in万博」を計画しております。
レース結果 <EP-STクラスは1周約120mのコースを3周。 他のクラスは5周で着順を競いました。>
【EP-STクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
堤 直樹 | 1250 | ジェットストリーム600 | タミヤBZ | 京商 | 京商 | 1 |
中島 邦泰 | 1200 | ボラン | ヨコモ | ABC | タミヤ | 2 |
浜田 勝弘 | 1150 | チェイサー1882 | ABC | フタバ | 京商 | 3 |
才木 献二 | 1094 | ABC | ヨコモ | 三和 | ヨコモ | 4 |
橋本 武典 | 900 | エアーストリーク | タミヤ | フタバ | ヨコモ | 5 |
前田 洋一郎 | 794 | チェイサー1882 | ヨコモ | 三和 | 京商 | 6 |
藤田 博久 | 775 | パルテック | ABC | 三和 | ヨコモ | 7 |
中林 浩規 | 763 | バルテック | タミヤ | 三和 | ヨコモ | 8 |
布谷 幸司 | 490 | ジェットアロー | タミヤ | 京商 | 京商 | 9 |
吉留 浩二 | 377 | 三和 | ヨコモ | 10 | ||
平野 昇司 | 194 | ブレードランナー | 540 | 三和 | タミヤ | 11 |
【EP-TNクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
柳澤 信広 | 1300 | ハリケーン900 | オリオン | 4PL | 22.2v | 1 |
古川 直人 | 950 | ハリケーン900 | 京商 | JR | 京商 | 2 |
殿岡 正啓 | 850 | ハリケーン900VE | オリオン | 京商 | セキド | 3 |
鈴木 健矢 | 500 | ハリケーン | オリオン | フタバ | セキド | 4 |
山本 雄三 | 388 | リベロ | ABC | 三和 | ヨコモ | 5 |
布谷 幸司 | 75 | ジェネシス | ABC | 京商 | 14.8v | 6 |
【EP-OPクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
殿岡 正啓 | 1600 | FMR-EP | ボルテックス | フタバ | セキド | 1 |
浜田 勝弘 | 1300 | ファルコン | ABC | フタバ | 京商 | 2 |
筧 喜男 | 1221 | ウオーターブラスター | ABC | 三和 | ヨコモ | 3 |
中林 浩規 | 975 | ジェットストリーム | 京商 | 京商 | 京商 | 4 |
要田 伸治 | 975 | ウィンダム | ABC | 三和 | 京商 | 4 |
古川 直人 | 863 | ウオーターブラスター | ABC | JR | 京商 | 6 |
鈴木 健矢 | 650 | ショートブレード | オリオン | 京商 | セキド | 7 |
柳澤 信広 | 300 | ウオーターブラスター | 京商 | フタバ | 14.8v | 8 |
中島 邦泰 | 194 | バイパーR | カワダ | フタバ | 京商 | 9 |
橋本 武典 | 888 | ジェットストリーム | 京商 | フタバ | オリオン14.8V | 10 |
【GP-18/18OBクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
伊藤 宗一郎 | 1400 | FMR | OS18 | フタバ | 20% | 1 |
新田 隆行 | 1400 | ツインストーム | OS18CVR | 三和 | 30% | 2 |
高間 悟 (OB) |
1225 | リキモリ | OS21 | フタバ | OS | 3 |
中村 竹志 (OB) |
1125 | リキモリ | OS21 | フタバ | 30% | 4 |
要田 伸治 | 1094 | FMR | OS18CVR | 三和 | OS | 5 |
程塚 俊雄 | 1050 | FMR | OS18 | フタバ | 6 | |
山中 宏祐 | 1050 | ガンチャ | OSCZ18 | 三和 | 30% | 6 |
森本 雅之 | 750 | FMR | OS18CVR | 3VOS | 30% | 8 |
伊藤 宗一郎 (OB) |
475 | リキモリ | OS21XM | 4PL-S | 20% | 9 |
山本 雄三 (OB) |
375 | コードウェル | OS | フタバ | THC | 10 |
高間 悟 | 419 | FMR | OS18 | JR | OS | 11 |
