

◆ ABCチャレンジカップ in 万博

概要
日時… 2015年5月31日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
5月31日は好天に恵まれ、万博記念公園大地の池でABCチャレンジカップが行われました。 早朝より、遠方からもお集まりいただきありがとうございました。 レースはエントリー数も増え、電動ボートと迫力のあるエンジンボートの各クラスで激戦が繰り広げられました。 今年よりEP-STクラスはLiPoバッテリーが使用不可で純正ユニット仕様となり、なんと20年前のバルテックが1位・2位を独占しました。
EP-STクラス(左)、EP-TNクラス(右)の上位3位の皆様です。
EP-OPクラス(左)、GP-18&船外クラス(右)の上位3位の皆様です。
この度はご来場、誠にありがとうございました! 次回は、7月20日開催のJRMチャレンジカップ in 万博でお待ちしています。
レース結果 <EP-STクラスは1周約120mのコースを3周。 他のクラスは5周で着順を競いました。>
【EP-STクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
中林浩規 | 1619 | バルテック | 550 | 三和 | ヨコモ | 1 |
藤田博久 | 1450 | バルテック | 2 | |||
才木献二 | 1250 | 3 | ||||
布谷幸司 | 1250 | ジェットアロー | 京商 | 京商 | 京商 | 4 |
中島邦泰 | 1200 | ボラン | ヨコモ | テクニコマンド | ABC | 5 |
浜田勝弘 | 1194 | ジェットストリーム | タミヤ | JR | 京商 | 6 |
橋本武典 | 800 | エアーストリーク | タミヤ | フタバ | ヨコモ | 7 |
平野昇司 | 588 | クラッカーボックス | 540 | 三和 | タミヤ | 8 |
【EP-TNクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
山本雄三 | 1350 | リベロ | ABC | 三和 | 22.2V | 1 |
布谷幸司 | 1244 | ジェネシス | ABC | 京商 | 京商 | 2 |
柳澤信広 | 1094 | ハリケーン900 | オリオン | 京商 | 22.2V | 3 |
殿岡正啓 | 875 | ハリケーン900VE | オリオン | フタバ | 22.2V | 4 |
古川直人 | 600 | エアーストリーク | タミヤ | JR | 京商 | 5 |
【EP-OPクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
殿岡正啓 | 2000 | FMR-EP | オリオン | フタバ | 14.8V | 1 |
要田伸治 | 1311 | ウィンダム | ABC | 三和 | 京商 | 2 |
二木 | 1225 | 3 | ||||
筧喜男 | 1221 | ウォーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 | 4 |
浜田勝弘 | 1219 | ファルコン | ABC | フタバ | 京商 | 5 |
柳澤信広 | 1019 | ウォーターブラスラー | 京商 | フタバ | 14.8V | 6 |
宇治正雄 | 1000 | 京商88 | 京商 | 三和 | 京商 | 7 |
橋本武典 | 888 | ジェットストリーム | 京商 | フタバ | オリオン14.8V | 8 |
古川直人 | 819 | ウォーターブラスター | ABC | JR | 京商 | 9 |
布谷幸司 | 427 | SNAP | 京商 | 京商 | 京商 | 10 |
中林浩規 | 423 | ジェットストリーム | 京商 | 京商 | 京商 | 11 |
中島邦泰 | 275 | バイパーR | カワダ | フタバ | 京商 | 12 |
【GP-18/18OBクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
要田伸治 | 1825 | FMP | OS 18CVR | 三和 | OS | 1 |
新田隆行 | 1800 | ツインストーム | OS 18CVR | 三和 | 30% | 2 |
中村竹志 (OB) |
1569 | 3 | ||||
高間悟 | 1500 | 4 | ||||
伊藤宗一郎 (OB) |
1450 | リキモリ | OS | 4PL-S | 20% | 5 |
中山宏祐 | 1275 | ガンチャ | OS CZ18 | 三和 | 30% | 6 |
高間 悟 (OB) |
1219 | 7 | ||||
森本雅之 | 1069 | ガンチャ | OS 18CVR | 3VOS | 30% | 8 |
二木 | 825 | 9 | ||||
山本雄三 (OB) |
744 | コードウェル | OS | フタバ | THC | 10 |
