

◆ ABCチャレンジカップ in 万博

概要
日時… 2014年10月26日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
10月26日は、秋晴れの好天に恵まれ、万博記念公園大地の池でABCチャレンジカップが行われました。 早朝より、神奈川、東海、福井、香川、新宮等の遠方からもお集まりいただきました。 レースは10年前とは比べようもないスピードになった電動ボートと、迫力のあるエンジンボートが激戦を繰り広げられました。 また、万博名物のフリーマーケットの開催日と重なったため、公園に来園された多くの一般の皆様が足を止めて観戦をされていました。
EP-STクラス(左)、EP-TNクラス(右)の上位3位の皆様です。
EP-OPクラス(左)、GP-18&船外クラス(右)の上位3位の皆様です。
この度はご来場、誠にありがとうございました! 次回開催は、2015年度のレース日程が決まり次第ご案内を致します。
レース結果
【EP-STクラス】
選手名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 合計得点 | 船 体 | モーター エンジン |
バッテリー 燃料 |
総合順位 |
柳澤信広 | 169 | 400 | 400 | 400 | 1369 | ツインストーム | 550×2 | 7.4V×2 | 1 |
浜田勝弘 | 400 | 300 | 300 | 300 | 1300 | 京商 | タミヤ25T | 京商 | 2 |
中林浩規 | 225 | 25 | 225 | 169 | 644 | バルテック | 550 | 京商 | 3 |
古川直人 | 300 | 25 | 25 | 225 | 575 | エアーストリーク | タミヤ | 京商 | 4 |
高間 悟 | 127 | 225 | 25 | 127 | 504 | ウエーブホッパー | 550 | 7.2V | 5 |
【EP-TNクラス】
選手名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 合計得点 | 船 体 | モーター エンジン |
バッテリー 燃料 |
総合順位 |
柳澤信広 | 300 | 400 | 300 | 300 | 1300 | ハリケーン900 | オリオン | 11.1V×2 | 1 |
山本雄三 | 400 | 0 | 400 | 400 | 1200 | リベロ | ABC | 22.2V | 2 |
要田伸治 | 25 | 25 | 225 | 25 | 300 | リベロ | 京商 | 京商 | 3 |
【EP-OPクラス】
選手名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 合計得点 | 船 体 | モーター エンジン |
バッテリー 燃料 |
総合順位 |
浜田勝弘 | 400 | 400 | 300 | 400 | 1500 | ファルコン | ABC | 京商 | 1 |
中林浩規 | 225 | 225 | 400 | 400 | 1250 | ジェットストリーム | 京商 | 京商 | 2 |
宇治正雄 | 300 | 300 | 400 | 25 | 1025 | 3 | |||
布谷幸司 | 400 | 225 | 169 | 225 | 1019 | SNAP | 11.1V | 4 | |
柳澤信広 | 25 | 400 | 225 | 300 | 950 | ウオーターブラスター | 京商 | 14.8V | 5 |
古川直人 | 300 | 300 | 25 | 300 | 925 | ウオーターブラスター | ABC | 京商 | 6 |
竹内義隆 | 169 | 169 | 300 | 25 | 663 | バルテック | 京商 | 7 | |
橋本武典 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ジェットストリーム | オリオン | オリオン14 | 8 |
要田伸治 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ジェットストリーム | 京商 | 京商 | 9 |
【GP-18/18OBクラス】
選手名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 合計得点 | 船 体 | モーター エンジン |
バッテリー 燃料 |
総合順位 |
中山高義(OB) | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | リキモリ | OS21XM2 | 30% | 1 |
要田伸治 | 400 | 127 | 300 | 300 | 1127 | FMR | OS18 | 30% | 2 |
美馬明夫 | 300 | 400 | 169 | 127 | 996 | バイパー | OS18 | タミヤ | 3 |
新田隆行 | 25 | 300 | 400 | 225 | 950 | ツインストーム | OS18CVR | 東邦30% | 4 |
鷲尾 章(OB) | 300 | 300 | 25 | 300 | 925 | リキモリ | OS21XN2 | 30% | 5 |
森本 | 225 | 96 | 225 | 169 | 715 | ガンチャ | OS18CVR | 30% | 6 |
高間 悟(OB) | 127 | 25 | 300 | 225 | 677 | リキモリ | OS21XN2 | 30% | 7 |
高間 悟 | 0 | 225 | 0 | 400 | 625 | ガンチャ | OS18 | 30% | 8 |
布谷幸司 | 25 | 169 | 127 | 25 | 346 | ガンチャ | OS18 | 東邦30% | 9 |
中村竹志(OB) | 225 | 25 | 25 | 0 | 275 | リキモリ | OS21XN2 | 30% | 10 |
伊藤宗一郎(OB) | 169 | 25 | 25 | 25 | 244 | リキモリ | OS21XN2 | 30% | 11 |
