◆ 2023 第1回 ABCチャレンジカップ in 万博
概要
日時… 2023年4月9日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
今年は天候に恵まれさわやかな晴天の中レースを楽しみました。 コロナのマスク規制も無くなり、過去最多となる41エントリーを頂き、各クラス4ヒートを開催できました 。事故もなく楽しいレースができましたことをご報告いたします。




| EP-STクラス:上位入賞者 | EP-TNクラス:上位入賞者 |


| EP-OPクラス:上位入賞者 | GP-18クラス:上位入賞者 |

| GP-OBクラス:上位入賞者 |
レース結果
【EP-STクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 松本 善成 | 1500 (300/250/300/300) | リップタイド660 | キーエンス | KO | 京商 |
| 2 | 中村 竹志 | 1050 (300/150/300/300) | リップタイド660 | タミヤ | フタバ | - |
| 3 | 小畑 慶浩 | 900 (200/250/200/250) | リップタイド660 | キーエンス | KO | ヨコモ |
| 4 | 助石 寛明 | 825 (250/300/25/250) | リップタイド660 | ヨコモ | フタバ | ジーフォース |
| 5 | 浜田 勝弘 | 775 (250/300/200/25) | JET SKY U150 | セキド | 三和 | - |
| 6 | 布谷 幸司 | 675 (25/200/250/200) | ジェットストリーム600 | タミヤ | 三和 | - |
| 6 | 三上 典昭 | 675 (200/200/250/25) | リップタイド660 | OK模型 | フタバ | - |
| 8 | 中島 邦泰 | 600 (150/150/150/150) | エアーストリーク500 | 京商 | フタバ | ヨコモ |
| 9 | 水谷 秀夫 | 25 (25/0/0/0) | リップタイド660 | タミヤ | フタバ | - |
【EP-TNクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 柳澤 信広 | 1100 (300/200/300/300) | ジェネシス | セキド | フタバ | GENS |
| 2 | 高間 悟 | 1000 (250/250/250/250) | ジェネシス | ABC | フタバ | 京商 |
| 3 | 布谷 幸司 | 900 (200/300/200/200) | ジェネシス | ABC | 三和 | - |
| 4 | 浜田 勝弘 | 0 (0/0/0/0) | ジェネシス | 京商 | フタバ | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
【EP-OPクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 三尾谷 文明 | 1150 (300/200/300/300) | ウオーターブラスター | ABC | フタバ | 京商 |
| 2 | 田中 慎之介 | 950 (250/300/250/150) | ウオーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
| 3 | 浜田 勝弘 | 675 (200/200/25/250) | チェイサー | セキド | 三和 | セキド |
| 4 | 柳澤 信広 | 575 (150/25/200/200) | ウオーターブラスター | セキド | 三和 | GENS |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
【GP-18クラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 森本 雅之 | 1150 (250/300/300/300) | FMR | OS 15RX | フタバ | クロッツ |
| 2 | 伊藤 宗一郎 | 900 (300/0/300/300) | FMR | OS XZ12 | フタバ | クロッツ |
| 3 | 三上 典昭 | 850 (300/300/250/0) | FMR | OS 15 | フタバ | - |
| 4 | 高間 悟 | 725 (200/250/250/25) | ツインストーム | OS 18 | 三和 | クロッツ |
| 5 | 要田 伸治 | 675 (250/200/200/25) | FMR | OS XZ12 | 三和 | OS |
| 6 | 河合弘人 | 550 (0/150/150/250) | FMR | OS XZ12 | 京商 | OS |
| 7 | 西口 宗男 | 475 (0/250/25/200) | FMR | OS 18 | フタバ | クロッツ |
| 8 | 宇代 和彦 | 450 (200/0/0/250) | ツインストーム | OS 18 | KO | OS |
【GP-OBクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 水谷 秀夫 | 1400 (250/250/300/300)*300 | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 2 | 松本 善成 | 1125 (300/300/250/250)*25 | LM2 | OS 21XM | KO | クロッツ |
| 3 | 中村 竹志 | 1050 (300/150/300/300) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 4 | 中山 高義 | 950 (200/200/250/300) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 5 | 横井 直樹 | 900 (300/300/300/0) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
| 6 | 小畑 慶浩 | 775 (200/300/250/25) | LM2 | OS 21XM | KO | OS 30% |
| 7 | 助石 寛明 | 675 (250/250/150/25) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 8 | 駒宮 康隆 | 600 (25/250/300/25) | TS3 | OS 21XM | フタバ | OS |
| 9 | 寺坂 | 575 (250/200/100/25) | LM2 | OS 21XM | 三和 | - |
| 10 | 高間 悟 | 550 (150/150/50/200) | F570 | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
| 10 | 要田 伸治 | 550 (100/100/150/200) | コードウェル | OS 21XM | 京商 | OS 25% |
| 12 | 堀田 貴志 | 425 (150/25/0/250) | TS3 | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
| 13 | 森本 雅之 | 450 (200/25/200/25) | TS3 | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
| 14 | 伊藤 宗一郎 | 275 (25/200/25/25) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
| 14 | 宇代 和彦 | 275 (25/25/200/25) | ファーストレディー | OS 21XM | 三和 | OS |
| 16 | 古川 直人 | 200 (0/25/150/25) | ファーストレディー | OS 21XM | 三和 | OS |