◆ 2021 第1回 ABCチャレンジカップ in 万博
概要
日時… 2021年4月4日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
今年は例年より2週間も早く桜が咲きましたが、当日はあいにくの桜を散らす雨空となりました。 コロナの影響による緊急事態宣言とまん延防止宣言の谷間によるギリギリでの開催となり、かつ 雨予報にもかかわらず28名のエントリーを頂き、各クラス4ヒート目から雨となる中で、各クラス少数精鋭が揃った激戦となりました。 事故もなく楽しいレースができましたことをご報告いたします。 今年は8月末にもボートレースイベントを万博公園にて予定していますのて、よろしくお願いいたします。





| EP-STクラス:上位入賞者 | EP-TNクラス:上位入賞者 |


| EP-OPクラス:上位入賞者 | GP-18クラス:上位入賞者 |

| GP-OBクラス:上位入賞者 |
レース結果
【EP-STクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 中島 邦泰 | 1500 (400/400/400/300) | エアーストリーク500 | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
| 2 | 助石 寛明 | 1025 (300/300/25/400) | リップタイト | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
| 3 | 三上 典昭 | 700 (225/25/225/225) | リップタイト | OK模型 | フタバ | ハイペリオン |
| 4 | 布谷 幸司 | 575 (25/225/300/25) | ジェットストリーム600 | 京商 | 三和 | ハイペリオン |
| 5 | 田岡 道夫 | 338 (0/0/169/169) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | 京商 |
| - | - | - | - | - | - | - |
【EP-TNクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 高間 悟 | 1300 (300/300/400/300) | ジェネシス | ABC | フタバ | 京商 |
| 2 | 浜田 勝弘 | 1050 (25/400/225/400) | ジェネシス | セキド | フタバ | セキド |
| 3 | 古川 直人 | 750 (400/25/300/25) | ジェネシス | ABC | 三和 | 京商 |
| 4 | 野村 晃久 | 500 (25/225/25/225) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
【EP-OPクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 田中 慎之介 | 1500 (300/400/400/400) | バースート | セキド | 三和 | 京商 |
| 2 | 三尾谷 文明 | 1300 (400/300/300/300) | アリアン | セキド | フタバ | 京商 |
| 3 | 布谷 幸司 | 1150 (300/400/225/225) | バースート | セキド | 三和 | セキド |
| 4 | 助石 寛明 | 1125 (400/25/300/400) | ウォーターブラスター | OK模型 | フタバ | OK模型 |
| 5 | 田岡 道夫 | 1094 (169/300/400/225) | ハイロドプロ | 京商 | 三和 | 京商 |
| 6 | 土井 聖司 | 788 (225/225/169/169) | ジェット888VE | 京商 | 京商 | 京商 |
| 7 | 古川 直人 | 788 (169/225/225/169) | ウォーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
| 8 | 浜田 勝弘 | 719 (225/25/169/300) | バースート | セキド | 三和 | セキド |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
【GP-18クラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 伊藤 宗一郎 | 1225 (400/400/25/400) | FMR | XZ12 | フタバ | OS |
| 2 | 森本 雅之 | 994 (225/169/300/300) | FMR | OS 15RX | フタバ | OS |
| 3 | 高間 悟 | 975 (300/225/225/225) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 4 | 三上 典昭 | 725 (25/300/400/0) | ウィンダム | OS 18 | フタバ | OS |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
【GP-OBクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 伊藤 宗一郎 | 1500 (400/400/300/400) | コードウェル | OS 21XM | フタバ | OS 25% |
| 2 | 中村 竹志 | 1425 (400/400/400/225) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
| 3 | 高間 悟 | 1125 (225/300/300/300) | F-1 570 | OS 21XM | フタバ | OS 25% |
| 4 | 山中 宏祐 | 1050 (25/225/400/400) | コードウェル | OS 21XM | 三和 | OS |
| 5 | 森本 雅之 | 850 (300/25/225/300) | トップスピード3 | OS 21XM | フタバ | OS 20% |
| 6 | 水谷 秀夫 | 663 (25/300/169/169) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 7 | 田岡 道夫 | 75 (25/0/25/25) | ファーストレディー | OS 21XM | 三和 | OS |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |