◆ 2017 ABCチャレンジカップ in 万博 第2戦
概要
日時… 2017年7月30日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
当日は設営時に雨がパラつき、その後は終日曇り空のお天気でしたが、やはり夏といった大変熱い一日でした。 参加者の皆様、スタッフの皆様ご苦労様でした。 エンジンクラスの参加者が増えてまいりましたが、電動ストッククラスの減少が気になります。 今年はあと2回(9/3、10/29)のボートレースイベントを万博公園にて予定しています。





| EP-STクラス:上位入賞者 | EP-TNクラス:上位入賞者 |


| EP-OPクラス:上位入賞者 | GP-18クラス:上位入賞者 |

| GP-OBクラス:上位入賞者 |
レース結果
【EP-STクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 平松 邦章 | 1325 (400/300/400/225) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | ヨコモ |
| 2 | 中島 邦泰 | 1025 (300/025/300/400) | ヴォラン | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
| 3 | 古川 直人 | 963 (169/400/225/169) | バルテック | ヨコモ | 三和 | 京商 |
| 4 | 中塩路 武伸 | 775 (225/225/025/300) | ジェットストリーム600 | ヨコモ | 三和 | ヨコモ |
| 5 | 浜田 勝弘 | 592 (127/169/169/127) | チェイサー1882 | ヨコモ | フタバ | ヨコモ |
【EP-TNクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 浜田 勝弘 | 1150 (225/225/300/400) | リベロ | ABC | 三和 | セキド |
| 2 | 古川 直人 | 1000 (300/300/400/000) | 京商 | 京商 | 三和 | 京商 |
| 3 | 要田 伸治 | 850 (400/400/025/025) | ジェネシス | ABC | 三和 | ヨコモ |
【EP-OPクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
| 1 | 布谷 幸司 | 1325 (225/400/400/300) | ウォーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
| 2 | 中林 浩規 | 1125 (300/300/300/225) | ジェットストリーム | 京商 | 京商 | 京商 |
| 3 | 田中 慎之介 | 1025 (400/025/300/300) | ウォーターブラスラー | ABC | 三和 | セキド |
| 4 | 浜田 勝弘 | 1019 (169/225/225/400) | ウォーターブラスラー | ABC | フタバ | セキド |
| 5 | 村瀬 潤 | 719 (300/225/169/025) | ジェットストリーム | 京商 | 三和 | ヨコモ |
| 6 | 古川 直人 | 675 (025/400/025/225) | ウォーターブラスラー | ABC | 三和 | 京商 |
| 7 | 宇治 正雄 | 賞典外 | バースート knk | セキド | 三和 | セキド |
【GP-18クラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 伊藤 宗一郎 | 1600 (400/400/400/400) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 2 | 森本 雅之 | 1050 (300/225/225/300) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 3 | 鷲尾 章 | 634 (169/127/169/169) | ガンチャ | OS 18 | 三和 | OS |
| 4 | 高間 悟 | 621 (025/169/300/127) | FMR | OS 18 | フタバ | OS |
| 5 | 要田 伸治 | 550 (225/300/000/025) | FMR | OS 18 | 三和 | OS |
| 6 | 新田 隆行 | 賞典外 | アローシャーク | OS 15 RX | 三和 | OS |
【GP-OBクラス】
| 順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
| 1 | 中山 高儀 | 1300 (300/300/400/300) | トップスピード | OS 21XM | フタバ | OS |
| 2 | 鷲尾 章 | 1200 (400/000/400/400) | リキモリ | OS 21XM | 三和 | OS |
| 3 | 山中 宏祐 | 1150 (225/225/300/400) | コードウェル | OS 21XM | 三和 | OS |
| 4 | 伊藤 宗一郎 | 1125 (400/400/025/300) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
| 5 | 宇代 和彦 | 725 (000/400/300/025) | リキモリ | OS 21XM | KO | OS |
| 6 | 高間 悟 | 700 (225/225/225/025) | リキモリ | OS 21XM | 三和 | OS |
| 7 | 中村 竹志 | 650 (300/300/025/025) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |