

◆ 2016 ABCチャレンジカップ in 万博

概要
日時… 2016年9月4日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
9月4日は、台風12号が突然現れ直撃が心配されましたが、レース中に降り始めることもなく無事各クラス4ヒートを行いました。 早朝より、遠方からもお集まりいただきありがとうございました。 レースはエントリー数も増え電動ボートと、迫力のあるエンジンボートが激戦を繰り広げられました。 荒れた水面にもかかわらず、ラジコンボートレース初参加の方がEP-STクラスを制し、またEP-OPクラスは激戦の末に筧氏が優勝、GP-18OBクラスはベテランの高間氏が完全制覇を致しました。
EP-STクラス(左)、EP-TNクラス(右)の上位3位の皆様です。
EP-OPクラス(左)、GP-18&船外クラス(右)の上位3位の皆様です。
レース結果 <EP-STクラスは1周約120mのコースを3周。 他のクラスは5周で着順を競いました。>
【EP-STクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
高原亮 | 1500 | ジェットストリーム600 | ヨコモ | フタバ | 京商 | 1 |
浜田勝弘 | 1325 | チェイサー1882 | ヨコモ | JR | ヨコモ | 2 |
平松邦章 | 1269 | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | ヨコモ | 3 |
薬師和也 | 1227 | ジェットストリーム600 | ヨコモ | フタバ | 京商 | 4 |
中林浩規 | 1050 | ジェットストリーム600 | ヨコモ | 京商 | ヨコモ | 5 |
古川直人 | 1019 | バルテック | ヨコモ | 三和 | 京商 | 6 |
中塩路武伸 | 938 | ジェットストリーム600 | ヨコモ | 三和 | ヨコモ | 7 |
藤田博久 | 919 | バルテック | ヨコモ | 三和 | ヨコモ | 8 |
三尾谷文明 | 919 | ジェットストリーム600 | 京商 | 京商 | 京商 | 8 |
筧喜男 | 750 | ジェットストリーム600 | ヨコモ | 三和 | ヨコモ | 10 |
布谷幸司 | 632 | ジェットストリーム600 | タミヤ | 三和 | ヨコモ | 11 |
三原克敬 | 577 | ジェットストリーム600 | ヨコモ | 三和 | ヨコモ | 12 |
中島邦泰 | 575 | ヴォラン | ヨコモ | フタバ | ヨコモ | 13 |
山中宏祐 | 419 | クラッカーBOX | ヨコモ | 三和 | 京商 | 14 |
橋本武典 | 0 | バルテック | タミヤ | フタバ | ヨコモ | 15 |
【EP-TNクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
古川直人 | 1400 | ハリケーン900 | 京商 | JR | 京商 | 1 |
山本雄三 | 1125 | リベロ | ABC | 三和 | ヨコモ | 2 |
布谷幸司 | 75 | ジェネシス | 京商 | 三和 | 京商 | 3 |
【EP-OPクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
筧喜男 | 1325 | ウォーターブラスター | ABC | 三和 | ヨコモ | 1 |
浜田勝弘 | 1269 | ジェットストリーム | ABC | フタバ | ヨコモ | 2 |
宇治正雄 | 1138 | パースート | ABC | 三和 | セキド | 3 |
高原亮 | 1050 | パースート | ABC | フタバ | 京商 | 4 |
田中慎之介 | 996 | ウォーターブラスター | ABC | 三和 | セキド | 5 |
古川直人 | 950 | ウォーターブラスラー | ABC | JR | 京商 | 6 |
橋本武典 | 779 | ジェットストリーム | 京商 | フタバ | セキド | 7 |
中林浩規 | 719 | ジェットストリーム | 京商 | 京商 | 京商 | 8 |
薬師和也 | 402 | ウォーターブラスター | ABC | フタバ | ヨコモ | 9 |
三原克敬 | 388 | パースート | ABC | 三和 | 京商 | 10 |
【GP-18/18OBクラス】
選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター/エンジン | プロポ | バッテリー/燃料 | 総合順位 |
高間悟 | 1325 | ガンチャ | OS 18 | フタバ | OS | 1 |
森本雅之 | 1225 | FMR | OS 18 | フタバ | OS | 2 |
宇代和彦 | 1094 | リキモリ | OS 18 | 三和 | OS | 3 |
高間悟 (OB) |
925 | リキモリ | OS 21XM | 三和 | OS | 4 |
才木献二 (OB) |
850 | コードウェル | OS 21XM | 三和 | OS | 5 |
山本雄三 (OB) |
750 | コードウェル | OS 21XM | フタバ | 東邦 | 6 |
藤田博久 | 563 | リキモリ | OS 18 | 三和 | OS | 7 |
吉留功二 (OB) |
500 | コードウェル | OS 21XM | 三和 | OS | 8 |
前田洋一郎 (OB) |
425 | コードウェル | OS 21XM | 三和 | OS | 9 |
